【隔夜市場】 名稱
收盤
漲跌% 道瓊斯 12878.88
-0.71 納斯達克 2909.77
-0.36 標普 500 1365.00
-0.74 富時 100 5662.30
-0.88 法 CAC40 3232.46
-2.68 德 DAX30 6606.09
-2.20 印度Sensitive 17224.36 -0.19 巴西BOVESPA
55520.40 -1.37 歐元/美元 1.2177-80
-0.40 美元/日元 78.20-24
-0.29 原油期貨 87.13
-2.00 黃金期貨 1590.70
-1.03 白銀期貨 27.535
-1.36
|